Studenti absolvují první akademický rok (1. a 2. semestr) na VŠCHT Praha a druhý akademický rok (3. a 4. semestr) na STU Bratislava.
Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích
1. ročník, zimní semestr
| Název předmětu | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Programové prostředky pro měření a řízení | 1-2-0 | kz | 3 |
| Měřicí technika | 2-3-0 | zk | 5 |
| Číslicové zpracování signálů a obrazů | 2-2-0 | zk | 5 |
| Teorie řízení | 2-2-0 | zk | 5 |
| Technické prostředky měření a řízení | 2-2-0 | kz | 4 |
| Povinne voliteľný predmet A | 3 – 5 | ||
| Povinne voliteľný predmet B | 4 – 5 |
| Povinně volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Procedurální programování | 2-2-0 | zk | 5 |
| Aplikace mikroprocesorů | 2-1-0 | kz | 3 |
| Aplikovaná umělá inteligence | 2-1-0 | zk | 4 |
| Volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Manažerské rozhodování | 2-2-0 | zk | 2 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, zk – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení
1. ročník, letní semestr
| Název předmětu | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Senzory a senzorové systémy | 2-0-2 | zk | 5 |
| Matematické modelování procesů | 2-2-0 | zk | 5 |
| Prediktivní řízení | 2-2-0 | zk | 5 |
| Technologická praxe | 90h/sem. | zk | 5 |
| Povinně volitelný předmět A | 4 – 6 | ||
| Povinně volitelný předmět B | 5 – 6 |
| Povinně volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Pokročilé zpracování obrazů | 1-2-0 | zk | 4 |
| Sekvenční řízení | 2-2-0 | zk | 5 |
| Metrologie fyzikálních veličin | 2-3-0 | zk | 6 |
| Neuronové sítě | 2-2-0 | zk | 5 |
| Elektronika pro měřicí techniku | 2-2-0 | zk | 5 |
| Inženýrská optimalizace | 2-2-0 | zk | 5 |
| Procesní a systémové inženýrství | 2-2-0 | zk | 5 |
| Volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Korporátní právo | 2-0-0 | zk | 3 |
| Marketing a PR | 2-1-0 | zk | 4 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, zk – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení
2. ročník, zimní semestr
| Název předmětu | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Diplomový projekt | 0-0-4 | kz | 4 |
| Pokročilé programovanie webových aplikácií | 2-0-2 | kz | 5 |
| Dávkové spracovanie údajov | 1-3-0 | zk | 5 |
| Riadenie mnohorozmerných technologických procesov | 2-0-2 | zk | 5 |
| Projekt riadenia procesov | 0-0-3 | kz | 4 |
| Povinně volitelný předmět | 3 | ||
| Výběrový předmět A | 2 | ||
| Výběrový předmět B | 2 |
| Povinně volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Pokročilé metódy strojového učenia | 0-3-0 | zk | 3 |
| Základy fuzzy systémov | 2-1-0 | zk | 3 |
| Volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Bezpečnostné inžinierstvo | 2-0-0 | zk | 2 |
| Tvorba vedeckých dokumentov | 0-2-0 | zk | 2 |
| Projektové softvérové systémy | 0-2-0 | zk | 2 |
| Duševné vlastníctvo | 1-1-0 | zk | 2 |
| Kurz zimných športov v prírode | 26h/sem. | z | 1 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, zk – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení
2. ročník, letní semestr
| Název předmětu | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Diplomová práca | 0-0-20 | sz | 24 |
| Povinne voliteľný predmet A | 3 | ||
| Povinne voliteľný predmet B | 3 |
| Povinně volitelné předměty | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
|---|---|---|---|
| Pokročilé prediktívne riadenie | 1-2-0 | zk | 3 |
| Robustné riadenie | 1-2-0 | zk | 3 |
| Inteligentné riadenie | 1-2-0 | zk | 3 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, zk – zkouška, sz – státní zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení
