Študenti absolvujú prvý akademický rok (1. a 2. semester) na VŠCHT Praha a druhý akademický rok (3. a 4. semester) na STU Bratislava.
Názov predmetu | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Programové prostředky pro měření a řízení | 1-2-0 | kz | 3 |
Měřicí technika | 2-3-0 | s | 5 |
Číslicové zpracování signálů a obrazů | 2-2-0 | s | 5 |
Teorie řízení | 2-2-0 | s | 5 |
Technické prostředky měření a řízení | 2-2-0 | kz | 4 |
Povinne voliteľný predmet A | 3 – 5 | ||
Povinne voliteľný predmet B | 4 – 5 |
Povinne voliteľné predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Procedurální programování | 2-2-0 | s | 5 |
Aplikace mikroprocesorů | 2-1-0 | kz | 3 |
Aplikovaná umělá inteligence | 2-1-0 | s | 4 |
Výberové predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Manažerské rozhodování | 2-2-0 | s | 2 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – skúška
P – prednášky, C – cvičenia, L – laboratórne cvičenia
Názov predmetu | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Senzory a senzorové systémy | 2-0-2 | s | 5 |
Matematické modelování procesů | 2-2-0 | s | 5 |
Prediktivní řízení | 2-2-0 | s | 5 |
Technologická praxe | 90h/sem. | s | 5 |
Povinne voliteľný predmet A | 4 – 6 | ||
Povinne voliteľný predmet B | 5 – 6 |
Povinně volitelné predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončení předmětu | Kredity |
---|---|---|---|
Pokročilé zpracování obrazů | 1-2-0 | s | 4 |
Sekvenční řízení | 2-2-0 | s | 5 |
Metrologie fyzikálních veličin | 2-3-0 | s | 6 |
Neuronové sítě | 2-2-0 | s | 5 |
Elektronika pro měřicí techniku | 2-2-0 | s | 5 |
Inženýrská optimalizace | 2-2-0 | s | 5 |
Procesní a systémové inženýrství | 2-2-0 | s | 5 |
Výberové predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Korporátní právo | 2-0-0 | s | 3 |
Marketing a PR | 2-1-0 | s | 4 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – skúška
P – prednášky, C – cvičenia, L – laboratórne cvičenia
Názov predmetu | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Diplomový projekt | 0-0-4 | kz | 4 |
Pokročilé programovanie webových aplikácií | 2-0-2 | kz | 5 |
Dávkové spracovanie údajov | 1-3-0 | s | 5 |
Riadenie mnohorozmerných technologických procesov | 2-0-2 | s | 5 |
Projekt riadenia procesov | 0-0-3 | kz | 4 |
Povinne voliteľný predmet | 3 | ||
Výberový predmet A | 2 | ||
Výberový predmet B | 2 |
Povinne voliteľné predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Pokročilé metódy strojového učenia | 0-3-0 | s | 3 |
Základy fuzzy systémov | 2-1-0 | s | 3 |
Výberové predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Bezpečnostné inžinierstvo | 2-0-0 | s | 2 |
Tvorba vedeckých dokumentov | 0-2-0 | s | 2 |
Projektové softvérové systémy | 0-2-0 | s | 2 |
Duševné vlastníctvo | 1-1-0 | s | 2 |
Kurz zimných športov v prírode | 26h/sem. | z | 1 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – skúška
P – prednášky, C – cvičenia, L – laboratórne cvičenia
Názov predmetu | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Diplomová práca | 0-0-20 | šs | 24 |
Povinne voliteľný predmet A | 3 | ||
Povinne voliteľný predmet B | 3 |
Povinne voliteľné predmety | Rozsah P-C-LC | Ukončenie predmetu | Kredity |
---|---|---|---|
Pokročilé prediktívne riadenie | 1-2-0 | s | 3 |
Robustné riadenie | 1-2-0 | s | 3 |
Inteligentné riadenie | 1-2-0 | s | 3 |
kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – skúška, šs – štátna skúška
P – prednášky, C – cvičenia, L – laboratórne cvičenia